_ _ _
2017
_ _ _
UK Garlando Open |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Marsh Rich | Lyall Christopher |
2 | Zaykov Yordan | Russell-Gebbett Andrei |
3 | Lyall Stephen | Felso Kata |
OPEN SINGLES | ||
1 | Oakes Callum | |
2 | Marsh Rich | |
3 | Russell-Gebbett Andrei | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Walding Jody | |
2 | Felso Kata | |
3 | Diaz Yaka | |
WOMENS DOUBLES | ||
1 | Walding Jody | Atha Olga |
2 | Felso Kata | Diaz Yaka |
3 | Landers Sophie | Warr Alice |
SENIOR DOUBLES | ||
1 | Schukerk Bert | Plaspohl Uwe |
2 | Ziemann Dave | Martin Paul |
3 | Atha Boris | Fitzgerald Jude |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Jones Les | |
2 | Edwards Eddie | |
3 | Martin Paul | |
MIXED DOUBLES | ||
1 | Marsh Rich | Atha Olga |
2 | Oakes Callum | Landers Sophie |
3 | Ziemann Dave | Walding Jody |
London Open |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Csabi Miklos | Migliore Vito |
2 | Lyall Chris | Marsh Rich |
3 | Oakes Callum | Warr Matthew |
OPEN SINGLES | ||
1 | Warr Matthew | |
2 | Oakes Callum | |
3 | Marsh Rich | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Warr Alice | |
2 | Forgacs Edina | |
3 | Felso Kata | |
WOMENS DOUBLES | ||
1 | Forgacs Edina | Felso Kata |
2 | Diaz Yaka | Durante Cristina |
SENIOR DOUBLES | ||
1 | Ziemann Dave | Martin Paul |
2 | Degun Tich | Roberts Rhys |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Roberts Rhys | |
2 | Ziemann Dave | |
3 | Degun Tich |
_ _ _
2016
_ _ _
Birmingham Open 2016 |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Marsh Rich | Nubbert Andrew |
2 | Bundy Joe | Ziemann Dave |
3 | Oakes Callum | Warr Matthew |
OPEN SINGLES | ||
1 | Lyall Stephen | |
2 | Oakes Callum | |
3 | Nubbert Andrew | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Gerova Blagovesta | |
2 | Brice Sarah | |
3 | Lazutkaite Greta | |
WOMENS DOUBLES | ||
1 | Gerova Blagovesta | Felso Kata |
2 | Lazutkaite Greta | Brice Sarah |
3 | Edwards Bethan | Auxtova Ivana |
SENIOR DOUBLES | ||
1 | Atha Boris | Oates Dave |
2 | Ziemann Dave | Edwards Eddie |
3 | Healey Roger | Khajawi Nasser |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Atha Boris | |
2 | Edwards Eddie | |
3 | Ziemann Dave | |
Lancaster Euro 16 Tournament |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Atha Boris | Ille Josh |
2 | Lucas Maxime | Vonka Jakub |
3 | Warr Matthew | Landers Sophie |
OPEN SINGLES | ||
1 | Warr Matthew | |
2 | Warr Darren | |
3 | Atha Boris | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Landers Sophie | |
2 | Ticcinelli Valentina | |
3 | Winkler Emily | |
Darlington Open 2016 |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Ziemann Dave | May Jon |
2 | Warr Matthew | Oakes Callum |
3 | Nubbert Andrew | Marsh Rich |
OPEN SINGLES | ||
1 | Marsh Rich | |
2 | Oakes Callum | |
3 | May Jon | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Durante Cristina | |
2 | Diaz Yaka | |
3 | Warr Alice | |
WOMENS DOUBLES | ||
1 | Durante Cristina | Diaz Yaka |
2 | Warr Alice | Landers Sophie |
3 | Warr Rachel | Warr Margaret |
SENIOR DOUBLES | ||
1 | Ziemann Dave | Martin Paul |
2 | Tez Errol | Cohen Mike |
3 | Atha Boris | Harms Brian |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Ziemann Dave | |
2 | Atha Boris | |
3 | Martin Paul | |
UK Championships 2016 |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Atha Rob | Lyall Stephen |
2 | Marsh Rich | Nubbert Andrew |
3 | Bundy Joe | Zalantai Alex |
OPEN SINGLES | ||
1 | Marsh Rich | |
2 | May Jon | |
3 | Lyall Stephen | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Walding Jody | |
2 | Brice Sarah | |
3 | Walker Donna | |
WOMENS DOUBLES | ||
1 | Atha Olga | Walding Jody |
2 | Brice Sarah | Walker Donna |
3 | Durante Cristina | Diaz Yaka |
SENIOR DOUBLES | ||
1 | Ziemann Dave | Martin Paul |
2 | Haddon Chris | Ormerod Bill |
3 | Edwards Eddie | Atha Boris |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Ziemann Dave | |
2 | Atha Boris | |
3 | Martin Paul |
_ _ _
2015
_ _ _
UK Championships 2015 |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Atha Rob | Bundy Joe |
2 | Lyall Chris | Lyall Stephen |
3 | Russell-Gebbett Andrei | Amsden Mike |
OPEN SINGLES | ||
1 | Nubbert Andrew | |
2 | Oakes Callum | |
3 | Lyall Stephen | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Brice Sarah | |
2 | Walding Jody | |
3 | Walker Donna | |
WOMENS DOUBLES | ||
1 | Walker Donna | Brice Sarah |
2 | Lasecka Olga | Walding Jody |
3 | Diaz Yaka | Landers Sophie |
SENIOR DOUBLES | ||
1 | Ziemann Dave | Oates Dave |
2 | Fitzgerald Jude | Atha Boris |
3 | Harms Brian | Martin Paul |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Ziemann Dave | |
2 | Fitzgerald Jude | |
3 | Edwards Eddie | |
Isha March | ||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Lyall Stephen | Bareham Dave |
2 | Kingston Dan | Lawlor Dave |
3 | May Jon | Amsden Mike |
OPEN SINGLES | ||
1 | May Jon | |
2 | Amsden Mike | |
3 | Lyall Stephen | |
Hereford Garlando Open |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Lyall Chris | Lyall Stephen |
2 | Mok Vincent | Leung William |
3 | Ziemann Dave | Nubbert Andrew |
OPEN SINGLES | ||
1 | Lyall Chris | |
2 | Marsh Rich | |
3 | Ziemann Dave | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Brice Sarah | |
2 | Walker Donna | |
3 | Hookway Val | |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Atha Boris | |
2 | Oates Dave | |
3 | Ziemann Dave | |
East Anglia Open |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Spredeman Tony | Glavin Damian |
2 | Atha Rob | Tanju Norm |
3 | Warr Matthew | Oakes Callum |
OPEN SINGLES | ||
1 | Atha Rob | |
2 | Spredeman Tony | |
3 | Lyall Stephen | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Brice Sarah | |
2 | Gerova Blagovesta | |
3 | Walker Donna | |
WOMENS DOUBLES | ||
1 | Forgacs Edina | Gerova Blagovesta |
2 | Walker Donna | Brice Sarah |
3 | Felso Kata | Lazutkaite Greta |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Ziemann Dave | |
2 | O’Rourke Des | |
3 | Martin Paul | |
SENIOR DOUBLES | ||
1 | Ziemann David | Martin Paul |
2 | Atha Boris | O’Rourke Des |
3 | Fitzgerald Jude | Trosclair Lee |
MIXED DOUBLES | ||
1 | Brice Sarah | Spredeman Tony |
2 | Felso Kata | Bentivoglio Giuliano |
3 | Forgacs Edina | Nemeth Patrik |
_ _ _
2014
_ _ _
Liverpool Open |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Atha Rob | Lasecka Ola |
2 | Bentivolglio Giuliano | Koncz Petra |
3 | Fudala Mateusz | Adamski Kamil |
OPEN SINGLES | ||
1 | Atha Rob | |
2 | Fudala Mateusz | |
3 | Lyall Stephen | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Koncz Petra | |
2 | Brice Sarah | |
3 | Lasecka Ola | |
WOMENS DOUBLES | ||
1 | Wierzbicka Dorota | Lasecka Ola |
2 | Brice Sarah | Knox Emily |
3 | Felso Kata | Koncz Petra |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Bentivolglio Giuliano | |
2 | Ziemann Dave | |
3 | Fitzgerald Jude | |
SENIOR DOUBLES | ||
1 | Bentivolglio Giuliano | Ueberbach Michael |
2 | Cornelius Josef | Kircher Hans-Friedrich |
3 | Martin Paul | Harms Brian |
MIXED DOUBLES | ||
1 | Felso Kata | Tari Jozsef |
2 | Wierzbicka Dorota | Fudala Mateusz |
3 | Lazutkaite Greta | Lyall Christopher |
Leonhart Spring Open |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Atha Robert | Tanju Noyan |
2 | Dubuisson Daniel | Heraly Christophe |
3 | Blin Maxime | Walding Jody |
OPEN SINGLES | ||
1 | Atha Robert | |
2 | Blin Maxime | |
3 | Nubbert Andrew | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Lasecka Ola | |
2 | Walding Jody | |
3 | Herring Louise | |
WOMENS DOUBLES | ||
1 | Felso Kata | Walding Jody |
2 | Lasecka Ola | Herring Louise |
3 | Knox Emily | Brice Sarah |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Mauer Robert | |
2 | Lawler Dave | |
3 | Toeller Matthias | |
SENIOR DOUBLES | ||
1 | Ziemann David | Toeller Matthias |
2 | Mauer Robert | Oates David |
3 | Edwards Stephen | Haddon Chris |
Leonhart June Open |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Koncz Petra | Tari Jozsef |
2 | Nubbert Andrew | Amsden Mike |
3 | Ziemann Dave | Lyall Christopher |
OPEN SINGLES | ||
1 | Heraly Christophe | |
2 | Amsden Mike | |
3 | Koncz Petra | |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Ziemann Dave | |
2 | Oates David | |
3 | Ueberbach Michael | |
SENIOR DOUBLES | ||
1 | Oates David | Ziemann Dave |
2 | Ueberbach Michael | Cohen Mike |
_ _ _
2013
_ _ _
Aberdeen Cup |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Laskiewicz Krzysztof | Banasik Waclaw |
2 | Bosela Jan | Trsko Peter |
3 | Kurij Michal | Durcek Tomas |
OPEN SINGLES | ||
1 | Kurij Michal | |
2 | Bosela Jan | |
3 | Orszt Natalia | |
Liverpool Open |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Atha Rob | Lasecka Olga |
2 | May Jonathan | Shovelton Alex |
3 | Mauer Robert | Kovacs Andreas |
OPEN SINGLES | ||
1 | Atha Rob | |
2 | Friessem Charly | |
3 | Marsh Richard | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Brice Sarah | |
2 | Lasecka Olga | |
3 | Walding Jody | |
WOMENS DOUBLES | ||
1 | Lasecka Olga | Walding Jody |
2 | Brice Sarah | Lazutkaite Greta |
3 | Brice Amy | Hamilton Alexi |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Davey Rob | |
2 | Giuliano Bentivoglio | |
3 | Mauer Robert | |
SENIOR DOUBLES | ||
1 | Giuliano Bentivoglio | Ueberbach Micheal |
2 | Ziemann David | Davey Rob |
3 | Cree Stuart | Edwards Stephen |
MIXED DOUBLES | ||
1 | Giuliano Bentivoglio | Walding Jody |
2 | Lazutkaite Greta | Marsh Richard |
3 | Nubbert Andrew | Orme Vicky |
Edinburgh Open |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Grzybek Michal | Szmyt Slawek |
2 | Banasik Waclaw | Laskiewicz Krzysztof |
3 | Bosela Jan | Trsko Peter |
OPEN SINGLES | ||
1 | Grzybek Michal | |
2 | Szmyt Slawek | |
3 | Banasik Waclaw | |
Warwick Open |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Moss Bobby | Amsden Mike |
2 | Shovelton John | Shovelton Alex |
3 | Leung Will | Mok Vincent |
OPEN SINGLES | ||
1 | Shovelton Alex | |
2 | Tan Louis | |
3 | Lyall Chris | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Brice Sarah | |
2 | Walding Jody | |
3 | Skrupskelyte Greta | |
WOMENS DOUBLES | ||
1 | Brice Sarah | Thirsk Laura |
2 | Skrupskelyte Greta | Walding Jody |
3 | Hranaiova Beata | Knox Emily |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Ziemann Dave | |
2 | Oates Dave | |
Capital Venue Open |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Atha Rob | Tanju Norm |
2 | Dos Santos Loté Miguel | Dos Santos Loté Hervé |
3 | Walding Jody | Tan Louis |
OPEN SINGLES | ||
1 | Atha Rob | |
2 | Dos Santos Loté Miguel | |
3 | Tan Louis | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Lasecka Ola | |
2 | Walding Jody | |
3 | Brice Sarah | |
WOMENS DOUBLES | ||
1 | Walding Jody | Brice Sarah |
2 | Walker Donna | Lasecka Ola |
3 | Hranaiova Beata | Knox Emily |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Atha Boris | |
2 | Edwards Eddie | |
3 | Ziemann David | |
SENIOR DOUBLES | ||
1 | Haddon Chris | Ziemann David |
2 | Edwards Eddie | Cree Stuart |
3 | Atha Boris | Walding Scott |
MIXED DOUBLES | ||
1 | Shovelton Alex | Walker Donna |
2 | Sohi Jujhar Singh | Walding Jody |
3 | Lyall Stephen | Brice Sarah |
National Bonzini Open |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Sohi Jujhar | Lyall Stephen |
2 | Migliore Vito | Higgs Tiago |
3 | Ziemann David | Derhi Michael |
OPEN SINGLES | ||
1 | Derhi Michael | |
2 | Russell-Gebbett Andrei | |
3 | Olivieira Jose | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Knox Emily | |
2 | Diaz Yaka | |
WOMENS DOUBLES | ||
1 | Walding Jody | Brice Sarah |
2 | Walker Donna | Lasecka Ola |
3 | Hranaiova Beata | Knox Emily |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Ziemann David | |
2 | Atha Boris | |
3 | Cohen Michael | |
MIXED DOUBLES | ||
1 | Ziemann David | Knox Emily |
2 | Krammerova Katarina | Holecko Matus |
3 | Paulauskas Vilius | Diaz Yaka |
Edinburgh Open II |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Warr Matthew | Oakes Callum |
2 | Kwiecien Darek | Cellary Tomasz |
3 | Orszt Natalia | Laszkiewicz Krzysztof |
OPEN SINGLES | ||
1 | Oakes Callum | |
2 | Warr Matthew | |
3 | Bosela Jan | |
Tornado Series I |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Lyall Stephen | Sohi Juj |
2 | Kingston Dan | Bareham Dave |
3 | Gallon Dan | Russell-Gebbett Andrei |
OPEN SINGLES | ||
1 | Lyall Stephen | |
2 | Sohi Juj | |
3 | Lyall Chris | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Rasolonjanahary Irina | |
2 | Matharu Pinday | |
3 | Hranaiova Beata | |
WOMENS DOUBLES | ||
1 | Walding Jody | Brice Sarah |
2 | Walker Donna | Lasecka Ola |
3 | Hranaiova Beata | Knox Emily |
MIXED DOUBLES | ||
1 | Diaz Yaka | Sohi Juj |
2 | Matharu Pinday | Degun Tich |
3 | Hranaiova Beata | Lyall Stephen |
Leonhart Summer Open |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Atha Rob | Cloney Norman |
2 | Dost Mark | Wensink Rick |
3 | Dos Santos Loté Hervé | Dos Santos Loté Miguel |
OPEN SINGLES | ||
1 | Atha Rob | |
2 | Dost Mark | |
3 | Marks Christopher | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Wierzbicka Dorota | |
2 | Lasecka Olga | |
3 | Walding Jody | |
WOMENS DOUBLES | ||
1 | Lasecka Olga | Wierzbicka Dorota |
2 | Doba Zsofia | Walding Jody |
3 | Brice Sarah | Racy Mayya |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Kircher Hans-Friedrich | |
2 | Ziemann David | |
3 | Edwards Stephen | |
SENIOR DOUBLES | ||
1 | Atha Boris | Kircher Hans-Friedrich |
2 | Edwards Stephen | Ziemann David |
3 | Ueberbach Micheal | Dubuisson Daniel |
MIXED DOUBLES | ||
1 | Hermans Twan | Missotten Nele |
2 | Doba Zsofia | Megyeri Ors |
3 | Lyall Stephen | Wierzbicka Dorota |
Liverpool Multitable Open |
||
OPEN DOUBLES – FIREBALL | ||
1 | Atha Rob | Lasecka Olga |
2 | Warr Matthew | Oakes Callum |
3 | Millington-Marston Alex | Oliveira Jose |
OPEN SINGLES – GARLANDO | ||
1 | Atha Rob | |
2 | Bundy Joe | |
3 | Oakes Callum | |
WOMENS SINGLES – BONZINI | ||
1 | Brice Sarah | |
2 | Lasecka Olga | |
3 | Walker Donna | |
SENIOR SINGLES – BONZINI | ||
1 | Atha Boris | |
2 | Ueberbach Micheal | |
3 | Harms Brian | |
UK Championships |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Atha Rob | Hamilton Joe |
2 | Lyall Chris | Lyall Steve |
3 | Amsden Mike | Moss Bobby |
OPEN SINGLES | ||
1 | Shovelton Alex | |
2 | Bareham Dave | |
3 | Warr Matthew | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Walding Jody | |
2 | Brice Sarah | |
3 | Lasecka Olga | |
WOMENS DOUBLES | ||
1 | Walding Jody | Lasecka Olga |
2 | Brice Sarah | Knox Emily |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Ziemann Dave | |
2 | Jassal Bruce | |
3 | Atha Boris | |
SENIOR DOUBLES | ||
1 | Atha Boris | Martin Paul |
2 | Ziemann Dave | Jassal Bruce |
3 | Harris Martyn | Bulley Chris |
MIXED DOUBLES | ||
1 | Hermans Twan | Missotten Nele |
2 | Doba Zsofia | Megyeri Ors |
3 | Lyall Stephen | Wierzbicka Dorota |
Leonhart Winter Open |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Atha Robert | Balic Marc |
2 | Dos Santos Loté Hervé | Dos Santos Loté Miguel |
3 | Leung William | Lyall Stephen |
OPEN SINGLES | ||
1 | Atha Robert | |
2 | Balic Marc | |
3 | Heraly Christophe | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Lasecka Olga | |
2 | Brice Sarah | |
3 | Walding Jody | |
WOMENS DOUBLES | ||
1 | Walding Jody | Lasecka Olga |
2 | Gerova Blagovesta | Knox Emily |
3 | Rasolonjanahary Irina | Diaz Yaka |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Bloch Gilles | |
2 | Ziemann David | |
3 | Atha Boris | |
SENIOR DOUBLES | ||
1 | Bloch Gilles | Dubuisson Daniel |
2 | Fitzgerald Jude | Martin Paul |
3 | Edwards Stephen (Eddie) | Cree Stuart |
MIXED DOUBLES | ||
1 | Walding Jody | Blin Maxime |
2 | Bundy Joe | Knox Emily |
3 | Gerova Blagovesta | Ziemann David |
_ _ _
2012
_ _ _
Liverpool Open |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Atha Rob | Burdett Tom |
2 | Nubbert Andrew | Davey Rob |
3 | Mitkus Rytis | Motieka Mantas |
OPEN SINGLES | ||
1 | Atha Rob | |
2 | May Jonathan | |
3 | Burdett Tom | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Racy Mayya | |
2 | Lasecka Olga | |
3 | Brice Sarah | |
WOMENS DOUBLES | ||
1 | Racy Mayya | Lasecka Olga |
2 | Walding Jody | Brown Catherine |
3 | Ciziunaite Ieva | Lazutkaite Greta |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Davey Rob | |
2 | Kircher Hans-Friedrich | |
3 | Ziemann David | |
SENIOR DOUBLES | ||
1 | Davey Rob | Harris Martyn |
2 | Kircher Hans-Friedrich | Ziemann David |
3 | Atha Boris | Haas Herbert |
MIXED DOUBLES | ||
1 | Atha Rob | Lasecka Olga |
2 | Nubbert Andrew | Walding Jody |
3 | Wheeler Steve | Ciziunaite Ieva |
Warwick Open |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Morgan Dave | Shovelton Alex |
2 | Lyall Stephen | Yeung Simon |
3 | May Jonathan | Racy Mayya |
OPEN SINGLES | ||
1 | May Jonathan | |
2 | Tan Louis | |
3 | Nubbert Andrew | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Racy Mayya | |
2 | Walding Jody | |
3 | Lazutkaite Greta | |
MIXED DOUBLES | ||
1 | Nubbert Andrew | Walding Jody |
2 | Lyall Stephen | Racy Mayya |
3 | Lazutkaite Greta | Marsh Rich |
UK Championships |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | May Jonathan | Burdett Tom |
2 | Edwards Eddie | Atha Rob |
3 | Shovelton Alex | Shovelton John |
OPEN SINGLES | ||
1 | Shovelton Alex | |
2 | Lyall Stephen | |
3 | May Jonathan | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Brice Sarah | |
2 | Racy Mayya | |
3 | Walding Jody | |
WOMENS DOUBLES | ||
1 | Brice Sarah | Lasecka Olga |
2 | Walding Jody | Racy Mayya |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Davey Rob | |
2 | Atha Boris | |
3 | Ziemann Dave | |
SENIOR DOUBLES | ||
1 | Davey Rob | Ziemann Dave |
2 | Atha Boris | Jassal Bruce |
3 | Harris Martyn | Martin Paul |
MIXED DOUBLES | ||
1 | Racy Mayya | Lyall Stephen |
2 | Brice Sarah | Moss Robert |
3 | Walding Jody | Nubbert Andrew |
_ _ _
2011
_ _ _
Liverpool Open |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Atha Rob | Lasecka Olga |
2 | Burdett Tom | Amsden Mike |
3 | Friessem Charly | Kircher Hans-Friedrich |
OPEN SINGLES | ||
1 | Atha Rob | |
2 | May Jonathan | |
3 | Amsden Mike | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Racy Mayya | |
2 | Walding Jody | |
3 | Lasecka Olga | |
WOMENS DOUBLES | ||
1 | Walding Jody | Brice Sarah |
2 | Racy Mayya | Lasecka Olga |
3 | Darragh Alina | Cieslik Marta |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Kircher Hans-Friedrich | |
2 | O’Rourke Des | |
3 | Ziemann Dave | |
SENIOR DOUBLES | ||
1 | Kircher Hans-Friedrich | Ziemann Dave |
2 | Bindloss Richard | Cree Stuart |
3 | Edwards Eddie | McHugh Benge |
MIXED DOUBLES | ||
1 | Lasecka Olga | Amsden Mike |
2 | Burdett Tom | Racy Mayya |
3 | Brice Sarah | May Jonathan |
Bath Spa Open |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Shovelton Alex | Burdett Tom |
2 | May Jonathan | Lyall Stephen |
3 | Lyall Christopher | Ziemann David |
OPEN SINGLES | ||
1 | May Jonathan | |
2 | Davey Rob | |
3 | Purgal Tomasz | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Racy Mayya | |
2 | Walding Jody | |
3 | Brice Sarah | |
WOMENS DOUBLES | ||
1 | Racy Mayya | Darragh Alina |
2 | Jas Jojanneke | Walding Jody |
3 | O’Connell Kelly | Brice Sarah |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Ziemann David | |
2 | Atha Boris | |
3 | Harris Martyn | |
SENIOR DOUBLES | ||
1 | Ziemann David | Atha Boris |
2 | Harris Martyn | Oates Dave |
3 | Haddon Christopher | Ormerod Bill |
MIXED DOUBLES | ||
1 | Ziemann David | Jas Jojanneke |
2 | Walding Jody | May Jonathan |
3 | Racy Mayya | Lyall Stephen |
Isha Lounge Open |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Ziemann David | Sohi Jujhar |
2 | Amsden Mike | Grant Greg |
3 | Burdett Tom | Lyall Stephen |
OPEN SINGLES | ||
1 | Burdett Tom | |
2 | Amsden Mike | |
3 | May Jonathan | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Racy Mayya | |
2 | Darragh Alina | |
3 | Thirsk Laura | |
WOMENS DOUBLES | ||
1 | Racy Mayya | Darragh Alina |
2 | Brice Sarah | Matharu Pinday |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Ziemann David | |
2 | Cree Stuart | |
3 | Edwards Stephen | |
SENIOR DOUBLES | ||
1 | Cree Stuart | Martin Paul |
2 | Ziemann David | Fitzgerald Jude |
3 | McHugh Benge | Edwards Stephen |
MIXED DOUBLES | ||
1 | Matharu Pinday | Degun Tich |
2 | Lyall Stephen | Racy Mayya |
3 | Potts Richard | Brice Sarah |
European Fireball Open |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Glavin Damien | Spredeman Tony |
2 | Cloney Norman | Atha Rob |
3 | Yeung Simon | Lyall Stephen |
OPEN SINGLES | ||
1 | Spredeman Tony | |
2 | Atha Rob | |
3 | Werner Andreas | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Lasecka Olga | |
2 | Otten Tessa | |
3 | Walding Jody | |
WOMENS DOUBLES | ||
1 | Lasecka Olga | Wierzbicka Dorota |
2 | Racy Mayya | Otten Tessa |
3 | Walding Jody | Jas Jojanneke |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Jones Les | |
2 | Ziemann David | |
3 | O’Rourke Des | |
SENIOR DOUBLES | ||
1 | Degun Tich | Ziemann David |
2 | O’Rourke Des | Morris Peter |
3 | Cree Stuart | Jones Les |
MIXED DOUBLES | ||
1 | Spredeman Tony | Krasnitskaya Alexandra |
2 | Lasecka Olga | Atha Rob |
3 | Tomozi Szandra | Beh Tamas |
UK Championships |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Ziemann David | Atha Rob |
2 | Amsden Mike | Burdett Tom |
3 | Davey Rob | Nubbert Andrew |
OPEN SINGLES | ||
1 | Burdett Tom | |
2 | May Jonathan | |
3 | Carter David | |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Atha Boris | |
2 | Edwards Eddie | |
3 | Haddon Christopher | |
SENIOR DOUBLES | ||
1 | Atha Boris | Edwards Eddie |
2 | Ziemann David | Haddon Christopher |
_ _ _
2010
_ _ _
Liverpool Open |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Hamilton Joe | Atha Rob |
2 | Tari Jozsef | Juhasz Krisztian |
3 | Lyall Christopher | Nubbert Andrew |
OPEN SINGLES | ||
1 | Atha Rob | |
2 | May Jonathan | |
3 | Hamilton Joe | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Walding Jody | |
2 | Racy Mayya | |
3 | Kraus Natasha | |
WOMENS DOUBLES | ||
1 | Kraus Natasha | Lasecka Olga |
2 | Racy Mayya | Walding Jody |
3 | Ramlee Hannah 2 | Brice Sarah |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Kircher Hans-Friedrich | |
2 | Atha Boris | |
3 | Ziemann David | |
SENIOR DOUBLES | ||
1 | Ziemann David | Atha Boris |
2 | Kircher Hans-Friedrich | Healey Roger |
3 | Cree Stuart | Jones Les |
MIXED DOUBLES | ||
1 | Hamilton Joe | Lasecka Olga |
1 | Deakin Oliver | Ramlee Hannah |
1 | Racy Mayya | May Jonathan |
1 | Ziemann David | Darragh Alina |
Altrincham Open |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Atha Rob | Cloney Norman |
2 | Davey Rob | Amsden Mike |
3 | Hamilton Joe | Burdett Tom |
OPEN SINGLES | ||
1 | Amsden Mike | |
2 | Hamilton Joe | |
3 | May Jonathan | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Herring Louise | |
2 | Lasecka Olga | |
3 | Loy Eelin | |
WOMENS DOUBLES | ||
1 | Herring Louise | Lasecka Olga |
2 | Cieslik Marta | Darragh Alina |
3 | ramlee hannah | Jaffer Sukaina |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Jones Les | |
2 | Atha Boris | |
3 | Ziemann David | |
SENIOR DOUBLES | ||
1 | Cree Stuart | Jones Les |
2 | Oates Dave | Bindloss Richard |
MIXED DOUBLES | ||
1 | May Jonathan | Lasecka Olga |
2 | Cieslik Marta | Davey Rob |
3 | Loy Eelin | Hamilton Joe |
Warwick Open |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | May Jonathan | Racy Mayya |
2 | Shovelton Alex | Morgan Dave |
3 | Zakowski Grzegorz | Bicki Lukasz |
OPEN SINGLES | ||
1 | Burdett Tom | |
2 | Shovelton Alex | |
3 | May Jonathan | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Brice Sarah | |
2 | Racy Mayya | |
3 | Darragh Alina | |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Ziemann Dave | |
2 | Singh Inderjit | |
3 | Harris Martyn | |
UK Masters |
||
OPEN DOUBLES | ||
1 | Spredeman Tony | Glavin Damian |
2 | Lyall Stephen | Burdett Tom |
3 | May Jonathan | Racy Mayya |
OPEN SINGLES | ||
1 | Spredeman Tony | |
2 | Atha Rob | |
3 | Amsden Mike | |
WOMENS SINGLES | ||
1 | Lasecka Olga | |
2 | Walding Jody | |
3 | Brice Sarah | |
WOMENS DOUBLES | ||
1 | Lasecka Olga | Brice Sarah |
2 | Racy Mayya | Walding Jody |
3 | Fogarty Sharon | Hartvig Julie |
SENIOR SINGLES | ||
1 | Ziemann David | |
2 | Atha Boris | |
3 | Haddon Christopher | |
SENIOR DOUBLES | ||
1 | Ziemann David | Atha Boris |
2 | Harms Brian | Haddon Christopher |
3 | Oates Dave | Harris Martyn |
MIXED DOUBLES | ||
1 | Spredeman Tony | Fogarty Sharon |
